盐城性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水绿名苑 | -- | 戴庄路 | 7,668 | |
| 2 | 东进国际 | -- | 东进路 | -- | |
| 3 | 公园观邸 | -- | 东进路 | -- | |
| 4 | 柳岸花城 | -- | 黄海中路188号 | -- | |
| 5 | 中茵·海华广场 | -- | 建军中路 | 8,017 | |
| 6 | 博奥东苑 | -- | 解放南路 | 8,081 | |
| 7 | 文华名城 | -- | 解放南路 | 11,357 | |
| 8 | 城中壹号公馆 | -- | 解放南路 | 11,257 | |
| 9 | 金色水岸 | -- | 开发大道 | 8,303 | |
| 10 | 新纪元广场 | -- | 开放大道 | -- | |
| 11 | 嘉祥·四季新城 | -- | 开放大道 | -- | |
| 12 | 星河晨光 | -- | 开放大道159号 | -- | |
| 13 | 观湖壹号 | -- | 人民南路 | 8,162 | |
| 14 | 紫薇国际广场 | -- | 人民南路 | -- | |
| 15 | 瑞尔国际公馆 | -- | 人民南路 | -- | |
| 16 | 娱乐花园 | -- | 人民中路 | 7,813 | |
| 17 | 燕达花园 | -- | 人民中路 | -- | |
| 18 | 香苑西园 | -- | 胜利路 | 9,290 | |
| 19 | 嘉利花园 | -- | 世纪大道 | 6,085 | |
| 20 | 清华名居 | -- | 双元路16号 | 10,012 | |
| 21 | 大地名居 | -- | 通榆南路5号 | -- | |
| 22 | 宏图·伟厦嘉园 | -- | 西环路 | 7,546 | |
| 23 | 盛世华城 | -- | 西环路 | 6,892 | |
| 24 | 新日月翠洲嘉园 | -- | 西环路83号 | 5,224 | |
| 25 | 朗地英郡 | -- | 希望大道66号 | -- | |
| 26 | 城南印象 | -- | 新都路 | -- | |
| 27 | 锦城丽景 | -- | 盐渎路 | -- | |
| 28 | 2009山庄 | -- | 盐渎路 | 8,582 | |
| 29 | 金塔·新港明珠 | -- | 盐青路47号 | -- | |
| 30 | 锦江冠城 | -- | 永宁北路68号 | -- | |
| 31 | 东方花园 | -- | 毓龙东路98号 | -- | |
| 32 | 海棠苑 | -- | 毓龙东路16号 | 7,243 | |
| 33 | 大宇花苑 | -- | 跃马路 | 10,037 | |
| 34 | 悦达都市花园·东园 | -- | 人民中路 | 6,837 | |
| 35 | 万方名城 | -- | 双元路 | -- | |
| 36 | 海华云庭 | -- | 建军中路 | -- | |
| 37 | 金色蓝庭 | -- | 日月路21号 | 6,638 | |
| 38 | 丰中名邸 | -- | 健康东路 | 7,764 | |
| 39 | 同曦鸣城 | -- | 剧场路19号 | -- | |
| 40 | 水岸华庭 | -- | 盐青路65号 | -- | |
| 41 | 五洲广场 | -- | 迎宾南路28号 | -- | |
| 42 | 宝鼎·阳光城 | -- | -- | -- | |
| 43 | 意丰国际 | -- | -- | -- | |
| 44 | 站前不夜城嘉元广场 | -- | 范公路 | -- | |
| 45 | 伯乐达·加州东郡 | -- | 长亭路 | 6,630 | |
| 46 | 金润嘉园 | -- | 幸福路 | 6,366 | |
| 47 | 华厦绿城 | -- | -- | 6,461 | |
| 48 | 海州花园 | -- | 常新南路9号 | 5,939 | |
| 49 | 银泰华城 | -- | 人民北路 | 6,087 | |
| 50 | 新阜名邸 | -- | 青年路30号 | 7,326 | |
| 51 | 金大洋花园 | -- | 西环路 | 7,913 | |
| 52 | 宾达嘉园 | -- | 盐兴路 | -- | |
| 53 | 丰惠·蝴蝶湾 | -- | 西康南路 | 4,667 | |
| 54 | 海韵林湾 | -- | 新洋路8号 | -- | |
| 55 | 万方名城·悦心园 | -- | 双元路 | -- | |
| 56 | 公园道一号 | -- | 跃马路 | 11,564 | |
| 57 | 苏东翡翠园 | -- | 开放大道 | -- | |
| 58 | 杭嘉城市花园 | -- | 新洋路 | -- | |
| 59 | 水岸名都 | -- | 盐马路 | -- | |
| 60 | 国飞尚城 | -- | 迎宾南路 | 6,406 | |
| 61 | 钱江方洲 | -- | 解放南路 | 12,265 | |
| 62 | 五星公寓 | -- | 文港南路 | -- | |
| 63 | 宝龙城市广场 | -- | 跃马路 | 10,053 | |
| 64 | 奥景华府 | -- | 大庆西路 | -- | |
| 65 | 香榭星城 | -- | -- | -- | |
| 66 | 公园生活家 | -- | 步南路 | -- | |
| 67 | 桃源胜景 | -- | 黄海东路 | -- | |
| 68 | 东方绿苑 | -- | 大庆东路 | 6,647 | |
| 69 | 华景园 | -- | 金尔曼大街 | 5,839 | |
| 70 | 学林雅苑 | -- | 盐渎路 | 6,573 | |
| 71 | 蝶湖湾 | -- | 西环路 | -- | |
| 72 | 紫金花园 | -- | 解放南路 | 12,800 | |
| 73 | 翰香花园 | -- | 黄海中路1号 | -- | |
| 74 | 明悦景庭 | -- | 黄海中路76号 | 8,032 | |
| 75 | 月湖花城 | -- | 世纪大道 | 9,601 | |
| 76 | 驿都金庭苑 | -- | 西环路 | 11,099 | |
| 77 | 天澜湾 | -- | 西环路 | 6,846 | |
| 78 | 阳光御园 | -- | 盐渎路 | 6,350 | |
| 79 | 恒荣世家 | -- | 盐渎路 | 6,961 | |
| 80 | 澄达东景苑 | -- | 开放大道38号 | 8,073 | |
| 81 | 领秀嘉园 | -- | 人民路 | 7,340 | |
| 82 | 华府景城 | -- | 人民中路66号 | 7,076 | |
| 83 | 奥林匹克花园 | -- | 机场路99号 | -- | |
| 84 | 中远世纪广场 | -- | 世纪大道88号 | 6,464 | |
| 85 | 菲斯特国际 | -- | 开放大道 | -- | |
| 86 | 依云香溪 | -- | 世纪大道 | -- | |
| 87 | 迎宾花苑 | -- | 建军东路 | 6,006 | |
| 88 | 苏豪名邸 | -- | 大庆西路 | 7,226 | |
| 89 | 汇景新城 | -- | 解放南路 | 9,750 | |
| 90 | 力拓倾城 | -- | 长亭路 | 8,067 | |
| 91 | 华夏绿城·樱花小镇 | -- | 跃马路 | -- | |
| 92 | 西城逸品 | -- | -- | 6,494 | |
| 93 | 盐渎明城 | -- | 解放南路 | -- | |
| 94 | 凤鸣缇香 | -- | 解放南路 | 8,914 | |
| 95 | 神州河畔·景苑 | -- | 神州路 | 6,008 | |
| 96 | 华兴嘉园 | -- | 盐马路 | -- | |
| 97 | 博客领地 | -- | 世纪大道 | -- | |
| 98 | 虹越豪庭 | -- | 盐青路288号 | -- | |
| 99 | 滨河御景 | -- | -- | -- | |
| 100 | 中庚香城美地 | -- | 西环路 | 7,674 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号